第五批优秀国产医疗设备产品目录 |
眼科光学相干断层扫描仪 |
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 深圳市斯尔顿科技有限公司 | Mocean 3000 Plus | 93.64 | 91.11 | 87.00 |
2 | 执鼎医疗科技(杭州)有限公司 | OCTA2010 | 87.27 | 82.22 | 86.50 |
3 | 执鼎医疗科技(杭州)有限公司 | OCTA2020 | 87.27 | 82.22 | 86.50 |
| | | | | |
PET-CT |
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 江苏赛诺格兰医疗科技有限公司 | PoleStar m660 | 92.36 | 82.00 | 92.00 |
2 | 上海联影医疗科技有限公司 | uMI 510 | 88.19 | 100.00 | 98.00 |
3 | 上海联影医疗科技有限公司 | uMI 550 | 94.44 | 100.00 | 98.00 |
4 | 上海联影医疗科技有限公司 | uMI 780 | 97.22 | 100.00 | 98.00 |
| | | | | |
PET-MRI |
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 上海联影医疗科技有限公司 | uPMR 790 | 100.00 | 100.00 | 95.00 |
| | | | | |
数字化乳腺X线机评 |
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 邦盛医疗装备(天津)股份有限公司 | MO-50DR | 84.78 | 86.84 | 84.68 |
2 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | DM-1A型 | 89.13 | 100.00 | 89.80 |
3 | 广州七喜医疗设备有限公司 | MXR-550 | 80.43 | 100.00 | 88.73 |
4 | 广州七喜医疗设备有限公司 | MXR-550 | 82.61 | 100.00 | 88.73 |
5 | 杭州美诺瓦医疗科技股份有限公司 | Femaray 5000F | 85.87 | 94.74 | 92.25 |
6 | 上海康达医学科技有限公司 | KD-Nuance | 82.61 | 100.00 | 97.89 |
7 | 上海联影医疗科技有限公司 | uMammo 590i | 82.61 | 100.00 | 92.52 |
8 | 上海联影医疗科技有限公司 | uMammo 860i | 93.48 | 100.00 | 92.52 |
9 | 上海联影医疗科技有限公司 | uMammo 890i | 95.65 | 100.00 | 92.52 |
10 | 深圳安科高技术股份有限公司 | ASR-4000E | 85.87 | 100.00 | 86.62 |
11 | 深圳安科高技术股份有限公司 | ASR-4000B | 80.43 | 100.00 | 86.62 |
12 | 深圳安科高技术股份有限公司 | ASR-4000 | 80.43 | 100.00 | 86.62 |
13 | 深圳柏斯生物科技有限公司 | iDR8800 | 86.96 | 89.47 | 84.50 |
14 | 深圳蓝韵医学影像有限公司 | 8100A | 85.87 | 100.00 | 97.18 |
15 | 深圳蓝韵医学影像有限公司 | 8100B | 88.04 | 100.00 | 97.18 |
16 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | NeuCare Mammo DR HD | 85.87 | 100.00 | 88.73 |
| | | | | |
全自动数字化切片扫描仪 |
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 北京优纳科技有限公司 | PRECICE 600x8 | 81.25 | 86.67 | 88.00 |
| | | | | |
全自动染色封片机 |
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 达科为(深圳)医疗设备有限公司 | DP260,DP260S,DP261,DP360,CS500 | 98.46 | 83.72 | 90.00 |
2 | 宁波察微生物科技有限公司 | CW-1000、CW-800 | 96.92 | 83.72 | 93.00 |
| | | | | |
全自动脱水机 |
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 达科为(深圳)医疗设备有限公司 | HP300 | 91.11 | 80.00 | 90.00 |
| | | | | |
全自动尿液工作站 |
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 爱威科技股份有限公司 | AVE-766尿液有形成分分析仪,AVE-752全自动干化学分析仪 | 88.29 | 100.00 | 92.00 |
2 | 爱威科技股份有限公司 | AVE-772 | 89.19 | 100.00 | 92.00 |
3 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | MT-800+FUS-200 | 80.18 | 100.00 | 92.00 |
4 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | HC-900+FUS-200 | 80.18 | 100.00 | 92.00 |
5 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | FUS-2000 | 80.18 | 100.00 | 90.00 |
6 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | FUS-3000Plus | 81.98 | 100.00 | 90.00 |
7 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | URIT-1200,URIT-1600/1610 | 81.98 | 100.00 | 91.00 |
8 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | UD-1300/1320,UC-1800/1810 | 90.09 | 100.00 | 91.00 |
9 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | URIT-1260/1280,URIT-1600/1610 | 85.59 | 100.00 | 91.00 |
10 | 杭州龙鑫科技有限公司 | lx-8000R | 80.18 | 96.00 | 87.00 |
11 | 深圳迈瑞生物医疗电子科技有限公司 | UA5800/6800,EH2080C/B | 81.08 | 100.00 | 94.00 |
| | | | | |
高频电刀 |
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 北京贝林电子有限公司 | DGD-300B-2/DGD-300C-2/DGD-300C-1/DGD-300S | 83.00 | 80.00 | 84.00 |
2 | 北京康威电子技术有限公司 | CV-2000Y(C) | 80.00 | 87.50 | 82.00 |
3 | 北京康威电子技术有限公司 | CV-2000RF50 | 83.00 | 87.50 | 82.00 |
4 | 北京康威电子技术有限公司 | CV-2000I | 83.00 | 87.50 | 82.00 |
5 | 北京康威电子技术有限公司 | CV-2000Y | 85.00 | 87.50 | 82.00 |
6 | 北京康威电子技术有限公司 | CV-2000RF100 | 83.00 | 87.50 | 82.00 |
7 | 北京康威电子技术有限公司 | CV--2000RF150 | 88.00 | 87.50 | 82.00 |
8 | 北京康威电子技术有限公司 | CV-2000PK | 83.00 | 87.50 | 82.00 |
9 | 北京康威电子技术有限公司 | CV-2000C | 88.00 | 87.50 | 82.00 |
10 | 北京康威电子技术有限公司 | CV-2000RF | 93.00 | 87.50 | 82.00 |
11 | 北京康威电子技术有限公司 | CV-2000LEEP | 83.00 | 87.50 | 82.00 |
12 | 北京康威电子技术有限公司 | CV-2000 | 83.00 | 87.50 | 82.00 |
13 | 北京康威电子技术有限公司 | CV-2000A | 88.00 | 87.50 | 82.00 |
14 | 北京康威电子技术有限公司 | CV-2000AI | 93.00 | 87.50 | 82.00 |
15 | 北京康威电子技术有限公司 | CV-2000VIO | 93.00 | 87.50 | 82.00 |
16 | 上海力申科学仪器有限公司 | EB05 | 83.00 | 90.00 | 82.00 |
| | | | | |
电磁刀 |
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 安进医疗科技(北京)有限公司 | AJ-200 | 90.59 | 80.00 | 82.00 |
| | | | | |
除颤仪 |
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D1 | 97.89 | 100.00 | 83.80 |
2 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D3 | 87.37 | 100.00 | 83.80 |
3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D2 | 87.37 | 100.00 | 83.80 |
4 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D6 | 91.58 | 100.00 | 83.80 |
5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneHeart D5 | 91.58 | 100.00 | 83.80 |
| | | | | |
四肢联动 |
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 | XY-SZLD-IA | 97.78 | 96.84 | 92.00 |
2 | 山东泽普医疗科技有限公司 | ZPDY-MS300、ZPDY-MS350 | 87.78 | 80.00 | 83.00 |
| | | | | |
认知系统 |
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 | XY-RZZ | 93.33 | 96.84 | 97.00 |
2 | 山东泽普医疗科技有限公司 | ZEPU-PD1 | 91.43 | 80.00 | 83.00 |
| | | | | |
腹腔镜 |
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 广东欧谱曼迪科技有限公司 | 内窥镜摄像系统型号:OPTO-CAM2100;
医用内窥镜冷光源型号:OPTO-LED2100 | 96.84 | 90.67 | 90.90 |
2 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | HD3 | 90.53 | 97.33 | 89.09 |
3 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | EC3 | 94.74 | 97.33 | 89.09 |
4 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | EC3-N | 94.74 | 97.33 | 89.09 |
5 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | EC3-S | 94.74 | 97.33 | 89.09 |
6 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | EC3-T | 94.74 | 97.33 | 89.09 |
7 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | HD3-N | 94.74 | 97.33 | 89.09 |
8 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | HD3-S | 94.74 | 97.33 | 89.09 |
9 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | HD3-T | 94.74 | 97.33 | 89.09 |
10 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | SV-M2K30 | 89.47 | 94.67 | 89.09 |
11 | 鹰利视医疗科技有限公司 | ES011301 | 86.32 | 81.33 | 90.00 |
12 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | NT668 | 86.32 | 97.33 | 86.00 |
| | | | | |
胃肠镜 |
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 上海澳华光电内窥镜有限公司 | AQ-200高清电子胃肠镜系统(AQ-200;AQL-200;FHD-GT200;FHD-CL200L) | 91.67 | 100.00 | 82.73 |
2 | 上海澳华光电内窥镜有限公司 | AQ-100分光电子内窥镜系统(AQ-100;AQL-100;VGT-1T30J;VCC-1T30L) | 85.83 | 100.00 | 82.73 |
3 | 上海成运医疗器械股份有限公司 | GVE-2100、GVE-2100X、GVE-2100P、CVE-2100TM/LM/IM/SM、VEP-2100F、LLS-2200P | 59.17 | 88.00 | 86.36 |
4 | 上海成运医疗器械股份有限公司 | GVE-2600/X/P、CVE-2600TM/LM/IM、VEP-2800、LLS-2800 | 86.67 | 88.00 | 86.36 |
5 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | HD-550 | 93.33 | 94.67 | 89.09 |
6 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | HD-320Plus | 92.50 | 94.67 | 89.09 |
7 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | HD-350 | 91.67 | 94.67 | 89.09 |
8 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | HD-400 | 93.33 | 94.67 | 89.09 |
9 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | HD-510 | 92.50 | 94.67 | 89.09 |
10 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | HD-500S | 94.17 | 94.67 | 89.09 |
11 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | HD-550S | 91.67 | 94.67 | 89.09 |
12 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | HD-550Pro | 91.67 | 94.67 | 89.09 |
13 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | HD-550Exp | 93.33 | 94.67 | 89.09 |
14 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | HD-350S | 92.50 | 94.67 | 89.09 |
15 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | HD-500Plus | 92.50 | 94.67 | 89.09 |
16 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | HD-500 | 94.17 | 94.67 | 89.09 |
17 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | HD-400S | 91.67 | 94.67 | 89.09 |
18 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | HD-400Pro | 91.67 | 94.67 | 89.09 |
19 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | HD-400Exp | 93.33 | 94.67 | 89.09 |
| | | | | |
胶囊内镜 |
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 重庆金山科技集团有限公司 | JS-ME-Ⅰ | 100.00 | 100.00 | 85.45 |
| | | | | |
注射泵 |
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 广州七喜医疗设备有限公司 | s7 | 95.45 | 96.30 | 88.10 |
2 | 广州七喜医疗设备有限公司 | sp-3 | 93.64 | 96.30 | 88.10 |
3 | 广州七喜医疗设备有限公司 | s5、s5 plus、sp-1 | 92.73 | 96.30 | 88.10 |
4 | 深圳迈瑞科技有限公司 | BeneFusion SP3 Ex | 88.18 | 100.00 | 90.00 |
5 | 深圳迈瑞科技有限公司 | BeneFusion SP3D Ex | 85.45 | 100.00 | 90.00 |
6 | 深圳迈瑞科技有限公司 | BeneFusion SP3D | 85.45 | 100.00 | 90.00 |
7 | 深圳迈瑞科技有限公司 | BeneFusion SP3 | 87.27 | 100.00 | 90.00 |
8 | 深圳迈瑞科技有限公司 | BeneFusion SP5 TIVA | 92.73 | 100.00 | 90.00 |
9 | 深圳迈瑞科技有限公司 | BeneFusion SP5 Ex | 91.82 | 100.00 | 90.00 |
10 | 深圳迈瑞科技有限公司 | BeneFusion SP5 | 91.82 | 100.00 | 90.00 |
11 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | SYS-50、SYS-52 | 95.45 | 96.30 | 90.00 |
12 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | HP-30 | 96.36 | 98.77 | 90.00 |
13 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | MP-30 | 90.91 | 98.77 | 90.00 |
14 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | MP-30A | 96.36 | 98.77 | 90.00 |
15 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | MP-30T | 92.73 | 98.77 | 90.00 |
16 | 珠海市美瑞华医用科技有限公司 | MR-301D | 83.64 | 83.95 | 82.50 |
17 | 珠海市美瑞华医用科技有限公司 | MR-301 | 81.82 | 83.95 | 82.50 |
| | | | | |
输液泵 |
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 广州七喜医疗设备有限公司 | i7、ip-3、i5、i5 plus、ip-1 | 99.00 | 97.50 | 88.10 |
2 | 深圳迈瑞科技有限公司 | BeneFusion VP1,BeneFusion VP1 Ex | 88.00 | 100.00 | 90.00 |
3 | 深圳迈瑞科技有限公司 | BeneFusion VP3,BeneFusion VP3 Ex | 90.00 | 100.00 | 90.00 |
4 | 深圳迈瑞科技有限公司 | BeneFusion VP5,BeneFusion VP5 Ex | 98.00 | 100.00 | 90.00 |
5 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | SYS-6010A | 94.00 | 97.50 | 90.00 |
6 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | SYS-6010T、SYS-6010 | 85.00 | 97.50 | 90.00 |
7 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | SYS-70 | 92.00 | 97.50 | 90.00 |
8 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | HP-60 | 92.00 | 97.50 | 90.00 |
9 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | MP-60A | 92.00 | 97.50 | 90.00 |
10 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | MP-60T、MP-60 | 88.00 | 97.50 | 90.00 |
11 | 深圳市万聚源科技股份有限公司 | ZX-600Ⅰ | 80.00 | 92.50 | 85.00 |
12 | 珠海市美瑞华医用科技有限公司 | MR-508Ⅱ | 86.00 | 85.00 | 82.50 |
| | | | | |
便携式输液泵 |
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 深圳迈瑞科技有限公司 | BeneFusion VP1,BeneFusion VP1 Ex | 87.00 | 100.00 | 90.00 |
2 | 深圳迈瑞科技有限公司 | BeneFusion VP3,BeneFusion VP3 Ex | 89.00 | 100.00 | 90.00 |
3 | 深圳迈瑞科技有限公司 | BeneFusion VP5,BeneFusion VP5 Ex | 89.00 | 100.00 | 90.00 |
4 | 苏州麦德迅医疗科技有限公司 | 3000A、3000B、3000C、3000F | 96.00 | 88.75 | 83.00 |
| | | | | |
输注工作站 |
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 | 临床应用 |
1 | 广州七喜医疗设备有限公司 | HDIS 50 | 94.00 | 97.50 | 88.10 |
2 | 深圳迈瑞科技有限公司 | BeneFusion DS5 EX | 91.00 | 100.00 | 90.00 |
3 | 深圳迈瑞科技有限公司 | BeneFusion DS5 | 94.00 | 100.00 | 90.00 |
4 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | HP-80 | 94.00 | 97.50 | 90.00 |
5 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | MP-80A、MP-80T、MP-80 | 94.00 | 97.50 | 90.00 |